Elige el plan ideal para tu organización
Compara nuestros planes y configura la solución ideal para tu organización. Elige tu modalidad de atención y periodo de facturación. Puedes agregar funcionalidades adicionales en cualquier momento.
Essential
Para organizaciones que buscan una solución completa y sencilla para comenzar.
- 1 país y 1 idioma
- Hasta 5 centros de trabajo
- Hasta 2 usuarios
- CaseManager con herramientas de investigación
- Recepción automatizada por web, app e IVR
- Canales digitales + recepción por asesores
- 1 GB de almacenamiento
Advanced
Más capacidad, cobertura y herramientas para organizaciones en crecimiento.
- Todo lo incluido en Essential
- Hasta 3 países y 2 idiomas
- Hasta 30 centros de trabajo
- Hasta 15 usuarios
- 20 GB de almacenamiento
- Benchmarking y mayor capacidad de IA
Corporate
Operación avanzada para organizaciones con mayor complejidad, alcance y necesidad de integración.
- Todo lo incluido en Advanced
- Hasta 5 países y 3 idiomas
- Hasta 3 empresas y 200 centros
- Hasta 50 usuarios
- API, roles avanzados y reportes personalizados
- 100 GB de almacenamiento
Premium
Máxima escala, personalización e integración para operaciones globales.
- Todo lo incluido en Corporate
- Hasta 10 países y 5 idiomas
- Hasta 10 empresas y centros ilimitados
- Usuarios ilimitados
- 1 TB, BYOK y SSO / Active Directory
- 30 horas anuales de evolución y personalización
Compara todas las capacidades
Abre cada categoría para revisar el detalle. La comparación se adapta a la modalidad seleccionada: Plataforma o Con Asesores.
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Idiomas incluidos | 1 | Hasta 2 | Hasta 3 | Hasta 5 |
| Países incluidos | 1 | Hasta 3 | Hasta 5 | Hasta 10 |
| Empresas y centros de trabajo | 1 empresa · hasta 5 centros | 1 empresa · hasta 30 centros | Hasta 3 empresas · 200 centros | Hasta 10 empresas · centros ilimitados |
| Configuración del sistema | En línea y autogestionable | En línea y autogestionable | Configuración inicial y cambios asistidos | Configuración inicial y cambios asistidos |
| Soporte para puesta en marcha | Mesa de ayuda, manuales, videotutoriales y base de conocimiento | Incluido | + Ejecutivo de cuenta dedicado | + Ejecutivo de cuenta dedicado |
| Canales de recepción | Formulario web, app móvil e IVR automatizado Formulario web, app móvil, IVR, teléfono general, chat web, app VoIP y APPChat | Los canales automatizados incluidos en Essential Todo lo anterior + WhatsApp | Los canales automatizados incluidos Todo lo anterior + teléfono e IVR dedicados | Los canales automatizados incluidos Todo lo anterior + canales de recepción personalizados |
| Revisión de reportes por asesores | Recepción profesional de reportes | Nivel de gravedad, reclasificación, prioridad y comentarios del asesor | Doble revisión, validación de anonimato y controles avanzados | Incluye las capacidades de Corporate |
| Análisis y contacto proactivo | — | — | Análisis de tono y comportamiento, detección de información incompleta y contacto proactivo | Incluido |
| Protocolo personalizado de atención | — | — | — | Diseño e integración de instrucciones personalizadas |
| Tipos de reporte | Denuncias, preguntas y sugerencias | Incluido | Formularios adicionales para encuestas, incidentes, quejas, experiencia y otros procesos | Incluido |
| Preguntas adicionales por clasificación | ||||
| Seguimiento con complementos, evidencias y comunicación anónima | ||||
| Equipo especializado para recepción profesional | Entrevistas, investigación, psicología y manejo de crisis | Incluido | Incluido | Incluido |
| Landing de línea ética | Subdominio personalizado + personalización básica | Incluido | Dominio personalizado + sitio web completo del programa de ética | Incluido |
| Accesibilidad web | Integración de UserWay para accesibilidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formulario personalizado | Tipos de reportante, catálogo, preguntas, centros, estructura, involucrados y evidencias | Incluido | Personalización avanzada | Personalización avanzada |
| API | Add-on | Add-on | Incluida | Incluida |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gestor de casos | +500 herramientas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Usuarios | Hasta 2 | Hasta 15 | Hasta 50 | Ilimitados |
| Accesos y permisos | Configurables y personalizados | Incluido | Permisos y roles especializados | Incluido |
| Formularios y catálogos | Totalmente personalizables | Incluido | Incluido | Incluido |
| Edición de etiquetas y campos | ||||
| Prioridad, gravedad, anonimato y bloqueo de reportes | ||||
| Chat interno con trazabilidad | ||||
| Dashboard por usuario | Gráficas dinámicas y configurables | Incluido | Incluido | Incluido |
| Flujos de atención configurables | ||||
| Alertas personalizadas | 2 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas para investigación de casos | Incluidas | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
| Modalidades de investigación | Simple y Avanzada | Simple y Avanzada | Simple y Avanzada | Simple y Avanzada |
| Investigación corporativa realizada por EthicsGlobal | Add-on | 1 incluida* | 1 incluida* | 1 incluida* |
| Almacenamiento de evidencias | 1 GB | 20 GB | 100 GB | 1 TB |
| Usos mensuales de IA | 1 | 10 | 50 | 100 |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gráficas e indicadores | Esenciales | Ampliados | Personalizados | Personalizados |
| Reportes descargables | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
| Benchmarking | Add-on | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes e indicadores personalizados | Add-on | Add-on | Incluidos | Incluidos |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Asesoría en políticas y comité de ética | Add-on | Add-on | Incluida | Incluida |
| NOM-035 | Add-on | Add-on con tarifa preferencial | Incluida | Incluida |
| Reportes adicionales por centro de trabajo NOM-035 | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Cursos para responsables de la línea ética | Add-on | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
| Capacitación para empleados y proveedores | Add-on | Add-on | Incluida | Incluida |
| Taller especializado | Add-on | Add-on | Incluido | Incluido |
| Curso personalizado | Add-on | Add-on | Add-on | Incluido |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Controles de seguridad de la plataforma | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
| SSO / Active Directory | Add-on | Add-on | Add-on | Incluido |
| BYOK | — | — | — | Incluido |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Materiales de difusión y lanzamiento | Incluidos | Ampliados | Personalizados | Personalizados |
| Campaña de difusión personalizada | Add-on | Add-on | Incluida | Incluida |
| Sesiones virtuales de lanzamiento | Add-on | Add-on | Según alcance | 3 incluidas |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| API | Add-on | Add-on | Incluida | Incluida |
| Integraciones y conectividad con sistemas propios | Add-on | Add-on | Add-on | Incluido según alcance |
| Desarrollo y personalización | Add-on | Add-on | Add-on | 30 horas anuales incluidas |
| Paquetes de horas adicionales | Disponibles | Disponibles | Disponibles | Disponibles |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Mesa de ayuda y base de conocimiento | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Soporte telefónico | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ejecutivo de cuenta dedicado | — | — | Incluido | Incluido |
| Atención directa por WhatsApp / teléfono | — | — | Incluida | Incluida |
* Sujeto a las condiciones y alcances definidos para el servicio contratado. La NOM-035 se muestra únicamente para operaciones en México.
Personaliza tu plan con add-ons
Agrega únicamente las capacidades que necesitas. No tienes que subir de plan para incorporar una funcionalidad específica.
Canales de atención
Teléfono e IVR dedicado, WhatsApp, chat, correo y futuros canales de atención mediante IA.
Cobertura y capacidad
Países, idiomas, empresas, centros de trabajo, usuarios, almacenamiento y capacidad adicional de IA.
Difusión y adopción
Landings adicionales, sitio web completo de ética, materiales, campañas de lanzamiento y acciones de adopción.
Capacitación y compliance
E-learning, talleres, capacitación especializada, asesoría en políticas y servicios de cumplimiento.
Integraciones y Fábrica de Software
Integraciones, conectividad con sistemas propios, automatizaciones, desarrollos a la medida y paquetes de horas.
Servicios especializados
Investigaciones corporativas, consultoría, migraciones, implementación y servicios regulatorios como NOM-035 en México.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas para configurar tu suscripción.
¿Necesitas ayuda para elegir?
Nuestro equipo puede ayudarte a comparar planes, add-ons y opciones de implementación para tu organización.